XSMN> Thứ 5> XSAG 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 5 |
G7 | 060 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 8942 8760 4014 | 2 | 4 |
G5 | 5686 | 3 | |
G4 | 84100 28763 73367 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 15405 53446 | 6 | 0, 0, 3, 7 |
G2 | 68924 | 7 | 3 |
G1 | 74348 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 762189 | 9 | 7 |
XSAG 23-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 5 |
G7 | 266 | 1 | 0, 7 |
G6 | 0243 9952 5748 | 2 | 8 |
G5 | 9870 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 69835 58605 58910 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 83958 61077 | 6 | 4, 6 |
G2 | 57532 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 83017 | 8 | |
ĐB | 904802 | 9 | |
XSAG 23-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 764 | 1 | 7 |
G6 | 6262 4622 2959 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 9054 | 3 | 0 |
G4 | 02540 19766 21983 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 4, 4, 4, 9 | ||
G3 | 24621 26130 | 6 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 28465 | 7 | 1 |
G1 | 37071 | 8 | 3 |
ĐB | 604354 | 9 | |
XSAG 23-5 XSAG 100 ngày |