XSMN> Thứ 5> XSAG 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 4 |
G7 | 467 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5304 8871 4102 | 2 | 7 |
G5 | 0269 | 3 | 1 |
G4 | 95497 16552 93631 | 4 | 6 |
5 | 1, 2, 2 | ||
G3 | 59446 63252 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
G2 | 81665 | 7 | 1, 4 |
G1 | 40796 | 8 | |
ĐB | 075527 | 9 | 6, 7 |
XSAG 26-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 8 |
G7 | 900 | 1 | |
G6 | 0371 6393 9368 | 2 | 2 |
G5 | 0157 | 3 | 7 |
G4 | 36222 05563 70073 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 24679 13272 | 6 | 3, 8 |
G2 | 48182 | 7 | 1, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 81292 | 8 | 2 |
ĐB | 22608 | 9 | 2, 3, 4, 8 |
XSAG 26-6 XSAG 90 ngày |