XSMN> Thứ 5> XSAG 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 9 |
G7 | 559 | 1 | |
G6 | 5186 6640 4299 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 1031 | 3 | 1 |
G4 | 14885 71709 44623 | 4 | 0, 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 78669 45096 | 6 | 8, 9, 9 |
G2 | 24396 | 7 | 3 |
G1 | 19222 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 303624 | 9 | 6, 6, 9 |
XSAG 7-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 3, 5, 5 |
G7 | 912 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 9279 3198 3312 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4181 | 3 | 3, 6 |
G4 | 05605 27679 28662 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 54105 68703 | 6 | 2, 4 |
G2 | 88549 | 7 | 9, 9 |
G1 | 39502 | 8 | 1 |
ĐB | 278929 | 9 | 8 |
XSAG 7-3 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 3 |
G7 | 594 | 1 | 9 |
G6 | 6699 3456 4666 | 2 | 4 |
G5 | 1196 | 3 | 6 |
G4 | 73336 81402 06903 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 30624 49382 | 6 | 6, 8 |
G2 | 55677 | 7 | 7, 8 |
G1 | 97193 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 513946 | 9 | 3, 4, 6, 7, 9 |
XSAG 7-3 XSAG 100 ngày |