XSMN> Thứ 6> XSBD 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 46 | 1 | 5 |
G6 | 19 68 18 | 2 | |
G5 | 87 | 3 | 5 |
G4 | 60 38 94 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 80 56 | 6 | 0, 0, 1 |
G2 | 20 | 7 | 2 |
G1 | 91 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
ĐB | 00 | 9 | 0, 2 |
XSBD 28-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 6, 6 |
G7 | 00 | 1 | 2, 3 |
G6 | 70 71 60 | 2 | 2, 9 |
G5 | 12 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 61 40 96 | 4 | 0, 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 16 07 | 6 | 1 |
G2 | 06 | 7 | 4 |
G1 | 15 | 8 | 0, 0, 5 |
ĐB | 48 | 9 | 8 |
XSBD 21-3 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7 |
G7 | 93 | 1 | 0 |
G6 | 22 21 52 | 2 | |
G5 | 51 | 3 | 3, 6 |
G4 | 25 57 19 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 19 56 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
G2 | 87 | 7 | 2, 3, 5, 5 |
G1 | 04 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 73 | 9 | 6, 7 |
XSBD 14-3 XSBD 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7 |
G7 | 52 | 1 | 3, 9 |
G6 | 61 10 77 | 2 | 3, 3, 3, 7 |
G5 | 46 | 3 | 0, 5 |
G4 | 51 32 70 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 03 36 | 6 | |
G2 | 70 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 09 | 8 | |
ĐB | 00 | 9 | |
XSBD 7-3 XSBD 20 ngày |