XSMN> Thứ 6> XSBD 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 7 |
G7 | 172 | 1 | 0, 1, 1, 2, 5 |
G6 | 4811 5484 7328 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 7315 | 3 | 2 |
G4 | 89432 27010 18772 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 13712 66790 | 6 | |
G2 | 75420 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 20307 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 032950 | 9 | 0 |
XSBD 12-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 6 |
G7 | 121 | 1 | |
G6 | 2947 2296 8777 | 2 | 1 |
G5 | 9685 | 3 | |
G4 | 14287 04976 80586 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 70582 01706 | 6 | 1, 5 |
G2 | 63779 | 7 | 5, 6, 7, 7, 9 |
G1 | 47281 | 8 | 1, 2, 5, 6, 7 |
ĐB | 129765 | 9 | 6 |
XSBD 12-10 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 9 |
G7 | 163 | 1 | 5 |
G6 | 8415 0790 9676 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1371 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 83938 79709 91828 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 42842 42247 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 67638 | 7 | 1, 6 |
G1 | 36965 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 36032 | 9 | 0 |
XSBD 12-10 XSBD 100 ngày |