XSMN> Thứ 6> XSBD 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 876 | 1 | 4 |
G6 | 7465 5977 0328 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7338 | 3 | 2, 2, 3, 6, 8 |
G4 | 15779 70397 98806 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 35532 76514 | 6 | 3, 5 |
G2 | 50857 | 7 | 3, 4, 6, 7, 9 |
G1 | 03663 | 8 | |
ĐB | 234173 | 9 | 7 |
XSBD 17-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 173 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0695 6685 1961 | 2 | 1 |
G5 | 8703 | 3 | 1, 6, 7 |
G4 | 70340 05236 89413 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 23576 19705 | 6 | 1, 7 |
G2 | 56721 | 7 | 2, 3, 6, 6 |
G1 | 95931 | 8 | 5 |
ĐB | 455076 | 9 | 5 |
XSBD 17-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 8, 8 |
G7 | 662 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 8180 9671 7615 | 2 | 1, 9 |
G5 | 2286 | 3 | 2, 6 |
G4 | 45217 22429 17474 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 32416 95321 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 97532 | 7 | 1, 4 |
G1 | 98236 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 229908 | 9 | 6 |
XSBD 17-7 XSBD 100 ngày |