XSMN> Thứ 6> XSBD 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1 |
G7 | 723 | 1 | 8 |
G6 | 7464 3774 6951 | 2 | 3, 3, 3, 3 |
G5 | 3172 | 3 | |
G4 | 62323 97823 22123 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 95651 92218 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 32061 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 82175 | 8 | 3 |
ĐB | 005463 | 9 | |
XSBD 28-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 716 | 1 | 3, 6, 7, 8, 9 |
G6 | 2719 2668 2584 | 2 | |
G5 | 5542 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 05778 24913 64600 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 26617 03958 | 6 | 8, 8 |
G2 | 45530 | 7 | 8 |
G1 | 71635 | 8 | 4 |
ĐB | 862040 | 9 | |
XSBD 28-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 8 |
G7 | 961 | 1 | 6 |
G6 | 6626 9644 8576 | 2 | 2, 3, 6 |
G5 | 2469 | 3 | 1 |
G4 | 68591 00270 90992 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 28022 55783 | 6 | 1, 9 |
G2 | 33272 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 58216 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 59503 | 9 | 1, 2 |
XSBD 28-7 XSBD 100 ngày |