XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 2, 4, 4 |
G7 | 500 | 1 | 9 |
G6 | 9366 3453 5402 | 2 | 1, 8 |
G5 | 0066 | 3 | |
G4 | 11092 68719 10457 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 21841 47091 | 6 | 6, 6 |
G2 | 60490 | 7 | 9 |
G1 | 56804 | 8 | 0 |
ĐB | 999180 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBDI 10-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3 |
G7 | 610 | 1 | 0, 0, 4, 7 |
G6 | 0010 6731 4603 | 2 | |
G5 | 8431 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 02066 95772 13768 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 09987 74730 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 40867 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 73873 | 8 | 7 |
ĐB | 11714 | 9 | 7 |
XSBDI 10-2 XSBDI 90 ngày |