XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 2, 3, 6 |
G7 | 203 | 1 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G6 | 2743 1594 4628 | 2 | 8 |
G5 | 0513 | 3 | 1 |
G4 | 78931 69602 35014 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 02600 68565 | 6 | 0, 5 |
G2 | 70413 | 7 | 3, 3 |
G1 | 23973 | 8 | 9 |
ĐB | 195389 | 9 | 4 |
XSBDI 11-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 409 | 1 | 8 |
G6 | 9000 8722 7467 | 2 | 2 |
G5 | 9875 | 3 | 4, 4, 7, 9 |
G4 | 76201 63650 86462 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 64434 86534 | 6 | 0, 2, 7, 8 |
G2 | 51557 | 7 | 5 |
G1 | 35539 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 952618 | 9 | |
XSBDI 11-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 3, 4 |
G7 | 471 | 1 | 3, 4, 9, 9 |
G6 | 3121 4114 0929 | 2 | 1, 9 |
G5 | 4503 | 3 | 9, 9 |
G4 | 97913 26800 47649 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 07539 71139 | 6 | 1, 2 |
G2 | 21862 | 7 | 1 |
G1 | 72561 | 8 | |
ĐB | 11299 | 9 | 9 |
XSBDI 11-2 XSBDI 100 ngày |