| XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 0 | |
| G7 | 061 | 1 | 1, 5 | 
| G6 | 9311 8946 1398 | 2 | 4, 5 | 
| G5 | 0462 | 3 | |
| G4 | 62050 28684 96724 | 4 | 6 | 
| 5 | 0, 4, 7 | ||
| G3 | 80194 37972 | 6 | 1, 2, 5, 8, 8 | 
| G2 | 26386 | 7 | 2 | 
| G1 | 53568 | 8 | 4, 6 | 
| ĐB | 553965 | 9 | 4, 8 | 
| XSBDI 11-9 XSBDI 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBDI: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 0 | 0, 5, 6, 8 | 
| G7 | 877 | 1 | 1, 2, 4 | 
| G6 | 1166 1749 1870 | 2 | 4 | 
| G5 | 9311 | 3 | 1 | 
| G4 | 18700 31808 08731 | 4 | 5, 9 | 
| 5 | 1, 4 | ||
| G3 | 42951 33614 | 6 | 4, 6 | 
| G2 | 34871 | 7 | 0, 1, 7 | 
| G1 | 65764 | 8 | |
| ĐB | 403724 | 9 | |
| XSBDI 11-9 XSBDI 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBDI: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 Tin kết quả XSBDI mới nhất
Tin kết quả XSBDI mới nhất| XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 0 | 1, 2 | 
| G7 | 385 | 1 | 0, 5 | 
| G6 | 5398 5633 9365 | 2 | 8 | 
| G5 | 4828 | 3 | 3, 8 | 
| G4 | 00984 91073 35066 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 82010 92172 | 6 | 5, 6 | 
| G2 | 80652 | 7 | 2, 3, 5 | 
| G1 | 98238 | 8 | 4, 5, 8 | 
| ĐB | 38098 | 9 | 8, 8 | 
| XSBDI 11-9 XSBDI 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBDI: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |