XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 6 |
G7 | 046 | 1 | 1, 1 |
G6 | 5086 0051 5692 | 2 | |
G5 | 6099 | 3 | |
G4 | 30254 52302 49885 | 4 | 0, 0, 6, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 44740 65640 | 6 | |
G2 | 41182 | 7 | |
G1 | 24982 | 8 | 2, 2, 5, 6 |
ĐB | 690411 | 9 | 2, 6, 6, 9 |
XSBDI 17-9 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 118 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3123 2159 5379 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3646 | 3 | 2 |
G4 | 46177 59996 66743 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 92154 37789 | 6 | |
G2 | 96698 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 99532 | 8 | 9 |
ĐB | 199640 | 9 | 6, 8 |
XSBDI 17-9 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2 |
G7 | 997 | 1 | |
G6 | 6688 6794 7086 | 2 | 3 |
G5 | 0198 | 3 | 0, 0, 4, 8 |
G4 | 55202 12623 31978 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 90582 88086 | 6 | 3 |
G2 | 28551 | 7 | 8 |
G1 | 40163 | 8 | 0, 2, 6, 6, 8 |
ĐB | 60399 | 9 | 4, 7, 8, 9 |
XSBDI 17-9 XSBDI 100 ngày |