XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6 |
G7 | 120 | 1 | |
G6 | 7706 7895 5482 | 2 | 0, 4 |
G5 | 1761 | 3 | 0, 5 |
G4 | 95858 49330 46768 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 2, 6, 8 | ||
G3 | 91356 93290 | 6 | 1, 8 |
G2 | 82652 | 7 | 1, 3 |
G1 | 07352 | 8 | 2 |
ĐB | 460324 | 9 | 0, 5 |
XSBDI 21-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 7 |
G7 | 465 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
G6 | 3532 9095 1718 | 2 | 9 |
G5 | 6057 | 3 | 2, 8 |
G4 | 35538 21714 86994 | 4 | |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 23754 09164 | 6 | 4, 4, 4, 5 |
G2 | 23991 | 7 | |
G1 | 60464 | 8 | |
ĐB | 04264 | 9 | 1, 4, 5 |
XSBDI 21-7 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 444 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0806 3000 6247 | 2 | 3 |
G5 | 9871 | 3 | |
G4 | 07477 87119 53367 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 71216 25155 | 6 | 7 |
G2 | 21181 | 7 | 1, 7 |
G1 | 76757 | 8 | 1, 5, 5, 8 |
ĐB | 99985 | 9 | |
XSBDI 21-7 XSBDI 100 ngày |