XSMN> Thứ 3> XSBL 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 7, 7, 9 |
G7 | 696 | 1 | 4 |
G6 | 8879 0939 7565 | 2 | |
G5 | 5876 | 3 | 4, 9 |
G4 | 89307 30934 21709 | 4 | |
5 | |||
G3 | 36173 62807 | 6 | 5 |
G2 | 12885 | 7 | 3, 6, 8, 9 |
G1 | 39690 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 600800 | 9 | 0, 6, 9 |
XSBL 18-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6, 7 |
G7 | 273 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2642 4107 3621 | 2 | 1 |
G5 | 2980 | 3 | 8 |
G4 | 34970 06870 52742 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 34597 97386 | 6 | 5 |
G2 | 24606 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 67465 | 8 | 0, 0, 0, 6 |
ĐB | 30180 | 9 | 4, 7 |
XSBL 18-11 XSBL 90 ngày |