XSMN> Thứ 3> XSBL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 9 |
G7 | 948 | 1 | |
G6 | 8830 6230 3996 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1693 | 3 | 0, 0 |
G4 | 64593 96971 91126 | 4 | 0, 3, 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 39043 91252 | 6 | 6, 6 |
G2 | 07976 | 7 | 1, 6 |
G1 | 41793 | 8 | |
ĐB | 865922 | 9 | 3, 3, 3, 6 |
XSBL 25-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5 |
G7 | 405 | 1 | 6 |
G6 | 2016 4179 3778 | 2 | 0, 8 |
G5 | 1689 | 3 | 0, 3, 4, 6 |
G4 | 17385 40736 21428 | 4 | |
5 | |||
G3 | 60069 08994 | 6 | 4, 9 |
G2 | 43798 | 7 | 8, 9 |
G1 | 16164 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 469334 | 9 | 4, 4, 8 |
XSBL 25-4 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 559 | 1 | |
G6 | 7024 3350 2746 | 2 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 1890 | 3 | 2 |
G4 | 91651 38664 00721 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 90571 36400 | 6 | 2, 4 |
G2 | 71398 | 7 | 1, 9 |
G1 | 09325 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 93788 | 9 | 0, 8 |
XSBL 25-4 XSBL 100 ngày |