XSMN> Thứ 3> XSBL 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 5 |
G7 | 034 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9098 1552 2336 | 2 | 1 |
G5 | 5038 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 07855 14718 72204 | 4 | 0, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 71582 12146 | 6 | 9 |
G2 | 35205 | 7 | |
G1 | 58293 | 8 | 2 |
ĐB | 568569 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
XSBL 28-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 089 | 1 | |
G6 | 7081 8095 5205 | 2 | |
G5 | 6367 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 73939 52868 99955 | 4 | 5, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 38431 67357 | 6 | 7, 8 |
G2 | 39587 | 7 | 7 |
G1 | 86036 | 8 | 1, 7, 8, 9 |
ĐB | 335205 | 9 | 5 |
XSBL 28-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 960 | 1 | |
G6 | 7677 6363 6896 | 2 | 9 |
G5 | 7575 | 3 | 4 |
G4 | 52552 56554 17064 | 4 | |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 26597 71098 | 6 | 0, 2, 3, 4 |
G2 | 62175 | 7 | 2,5,5,7,8,9 |
G1 | 96162 | 8 | |
ĐB | 578778 | 9 | 6, 7, 8 |
XSBL 28-1 XSBL 100 ngày |