XSMN> Thứ 3> XSBL 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 6 |
G7 | 928 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 8487 4631 4929 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 4626 | 3 | 1 |
G4 | 62917 04794 20582 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 71757 71162 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 37064 | 7 | 1 |
G1 | 26514 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 834067 | 9 | 4 |
XSBL 29-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 9 |
G7 | 004 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8087 5864 9074 | 2 | 6 |
G5 | 0926 | 3 | |
G4 | 99364 37967 60656 | 4 | 5 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 12169 30263 | 6 | 3,4,4,7,8,9 |
G2 | 20453 | 7 | 4, 7 |
G1 | 61645 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 514086 | 9 | |
XSBL 29-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5 |
G7 | 829 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 3385 7713 9717 | 2 | 5, 9 |
G5 | 0219 | 3 | 1 |
G4 | 52474 09695 83952 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 13331 00151 | 6 | 6 |
G2 | 55686 | 7 | 4 |
G1 | 30044 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 23025 | 9 | 0, 5 |
XSBL 29-8 XSBL 100 ngày |