XSMN> Thứ 7> XSBP 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 617 | 1 | 1, 4, 6, 7 |
G6 | 8016 6925 2728 | 2 | 1, 5, 5, 8 |
G5 | 3743 | 3 | 2, 5 |
G4 | 69063 83411 76097 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 74575 04846 | 6 | 3 |
G2 | 35774 | 7 | 4, 5 |
G1 | 20632 | 8 | |
ĐB | 315435 | 9 | 7 |
XSBP 5-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G7 | 643 | 1 | |
G6 | 7381 6135 3142 | 2 | |
G5 | 8372 | 3 | 2, 5 |
G4 | 52800 42261 32408 | 4 | 2, 3, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 97671 35032 | 6 | 1, 7 |
G2 | 45806 | 7 | 1, 2 |
G1 | 62182 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 650893 | 9 | 3 |
XSBP 5-12 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 671 | 1 | 5 |
G6 | 3975 3736 7082 | 2 | |
G5 | 2531 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 23946 00253 59067 | 4 | 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 83709 84603 | 6 | 1, 7 |
G2 | 04715 | 7 | 1, 5, 6, 7 |
G1 | 48038 | 8 | 2 |
ĐB | 739777 | 9 | 5 |
XSBP 5-12 XSBP 100 ngày |