XSMN> Thứ 7> XSBP 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 9 |
G7 | 330 | 1 | 7 |
G6 | 6179 3117 1309 | 2 | 5 |
G5 | 2198 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 35625 22567 22687 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 5 | ||
G3 | 25252 48798 | 6 | 2, 7 |
G2 | 72733 | 7 | 8, 9 |
G1 | 05230 | 8 | 7 |
ĐB | 765353 | 9 | 8, 8 |
XSBP 14-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 5 |
G7 | 148 | 1 | 1, 1 |
G6 | 1874 2001 3197 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 9381 | 3 | 0, 2 |
G4 | 72732 20486 99130 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 04020 00011 | 6 | 0 |
G2 | 16360 | 7 | 4, 4 |
G1 | 42380 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 937352 | 9 | 7 |
XSBP 14-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 4 |
G7 | 517 | 1 | 7 |
G6 | 6451 6904 6577 | 2 | 8 |
G5 | 2272 | 3 | 0, 8 |
G4 | 93138 62930 75940 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 73273 61796 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 66065 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 51540 | 8 | 3 |
ĐB | 665683 | 9 | 2, 6 |
XSBP 14-5 XSBP 100 ngày |