XSMN> Thứ 3> XSBT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 4 |
G7 | 486 | 1 | |
G6 | 4296 0036 0990 | 2 | 7 |
G5 | 4079 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 47966 89152 70339 | 4 | 4 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 54132 63104 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 63555 | 7 | 8, 9 |
G1 | 21744 | 8 | 6 |
ĐB | 114966 | 9 | 0, 6, 7 |
XSBT 15-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0,1,2,2,7,8 |
G7 | 036 | 1 | 0 |
G6 | 3608 7855 7574 | 2 | |
G5 | 9772 | 3 | 6 |
G4 | 96602 81368 58469 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 06077 91610 | 6 | 8, 9 |
G2 | 92401 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 85642 | 8 | |
ĐB | 300645 | 9 | |
XSBT 15-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 7, 7, 8 |
G7 | 621 | 1 | 3 |
G6 | 3963 8766 4505 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 9670 | 3 | |
G4 | 60149 55021 09356 | 4 | 6, 9 |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 46752 65697 | 6 | 3, 6 |
G2 | 65408 | 7 | 0, 0 |
G1 | 93307 | 8 | |
ĐB | 191207 | 9 | 7 |
XSBT 15-11 XSBT 100 ngày |