XSMN> Thứ 3> XSBT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 188 | 1 | 4 |
G6 | 1559 1868 3042 | 2 | |
G5 | 4302 | 3 | 5, 6 |
G4 | 06636 71790 76935 | 4 | 2, 2, 3 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 91373 58568 | 6 | 2, 8, 8 |
G2 | 17902 | 7 | 3 |
G1 | 63042 | 8 | 8 |
ĐB | 148809 | 9 | 0 |
XSBT 3-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 8 |
G7 | 708 | 1 | 5 |
G6 | 1377 8801 3893 | 2 | 3 |
G5 | 7066 | 3 | 4, 8 |
G4 | 64494 01764 26143 | 4 | 3 |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 45189 46452 | 6 | 4, 6 |
G2 | 99415 | 7 | 0, 7 |
G1 | 03692 | 8 | 9 |
ĐB | 927952 | 9 | 2, 3, 4 |
XSBT 3-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 938 | 1 | 5, 5 |
G6 | 6701 9298 6151 | 2 | |
G5 | 6315 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 78815 66567 59273 | 4 | 0, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 70536 26196 | 6 | 7 |
G2 | 44199 | 7 | 0, 3 |
G1 | 86009 | 8 | |
ĐB | 9 | 6, 8, 9 | |
XSBT 3-10 XSBT 100 ngày |