XSMN> Thứ 3> XSBT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 4 |
G7 | 968 | 1 | 0, 0 |
G6 | 6137 0904 9776 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 6010 | 3 | 7 |
G4 | 57094 15660 38266 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 40391 96901 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 99978 | 7 | 6, 8 |
G1 | 56181 | 8 | 1 |
ĐB | 754864 | 9 | 1, 4 |
XSBT 9-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6 |
G7 | 430 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4011 3696 5083 | 2 | 8 |
G5 | 8452 | 3 | 0, 6 |
G4 | 62258 97677 09941 | 4 | 0, 1 |
5 | 2, 3, 3, 4, 8 | ||
G3 | 47002 78153 | 6 | |
G2 | 53628 | 7 | 4, 7 |
G1 | 11974 | 8 | 3 |
ĐB | 963953 | 9 | 6 |
XSBT 9-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 553 | 1 | 3, 3, 7, 8 |
G6 | 8632 8767 5243 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7113 | 3 | 2 |
G4 | 93661 45477 26821 | 4 | 3, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 47818 32613 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
G2 | 97217 | 7 | 7 |
G1 | 78893 | 8 | |
ĐB | 9 | 1, 3 | |
XSBT 9-1 XSBT 100 ngày |