XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 7 |
G7 | 149 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2477 4219 2314 | 2 | 3 |
G5 | 0688 | 3 | 3 |
G4 | 22323 60505 64756 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 1, 6, 8 | ||
G3 | 69107 85233 | 6 | 3, 6 |
G2 | 38858 | 7 | 7 |
G1 | 40642 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 905951 | 9 | |
XSBTH 20-2 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 088 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6073 3608 4680 | 2 | 8 |
G5 | 3334 | 3 | 3, 4 |
G4 | 58279 18617 30673 | 4 | |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 78693 26800 | 6 | |
G2 | 16928 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 27158 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 515653 | 9 | 2, 3 |
XSBTH 20-2 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 887 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 0748 3713 0276 | 2 | 7 |
G5 | 0515 | 3 | 9 |
G4 | 75957 22243 15598 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 94939 73842 | 6 | 1 |
G2 | 06059 | 7 | 6 |
G1 | 94402 | 8 | 1, 4, 7, 7 |
ĐB | 642461 | 9 | 8 |
XSBTH 20-2 XSBTH 100 ngày |