XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 217 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 9009 1167 1353 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3653 | 3 | |
G4 | 56701 91969 29244 | 4 | 3, 4, 4 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 21663 04760 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
G2 | 18672 | 7 | 2 |
G1 | 40726 | 8 | |
ĐB | 029023 | 9 | |
XSBTH 23-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6, 9 |
G7 | 258 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 9947 4773 6143 | 2 | 0 |
G5 | 0881 | 3 | 0, 0, 1 |
G4 | 09161 59620 52009 | 4 | 3, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 35406 48761 | 6 | 1, 1, 3, 9 |
G2 | 57030 | 7 | 3 |
G1 | 98830 | 8 | 1 |
ĐB | 001763 | 9 | |
XSBTH 23-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 8 |
G7 | 848 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8057 2608 2978 | 2 | |
G5 | 4879 | 3 | 2, 5, 6, 6, 9 |
G4 | 28400 32087 31458 | 4 | 8 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 84081 94436 | 6 | |
G2 | 59119 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 51554 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 783316 | 9 | |
XSBTH 23-6 XSBTH 100 ngày |