XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 7 |
G7 | 364 | 1 | |
G6 | 1551 2076 6725 | 2 | 5, 6, 8, 8 |
G5 | 5851 | 3 | |
G4 | 45726 68989 10747 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 49000 83407 | 6 | 4 |
G2 | 36481 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 88241 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 679428 | 9 | 2, 6 |
XSBTH 6-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 7 |
G7 | 139 | 1 | 2 |
G6 | 6783 6954 4748 | 2 | 8 |
G5 | 5228 | 3 | 9 |
G4 | 53707 69349 23560 | 4 | 8, 8, 9, 9 |
5 | 3, 4, 4, 6, 6 | ||
G3 | 90896 10684 | 6 | 0 |
G2 | 56248 | 7 | |
G1 | 52956 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 013956 | 9 | 6 |
XSBTH 6-7 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6, 9 |
G7 | 479 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4431 6714 7835 | 2 | 5 |
G5 | 2341 | 3 | 0, 1, 5, 6 |
G4 | 10950 91958 09206 | 4 | 1, 4, 5, 7 |
5 | 0, 5, 8, 9 | ||
G3 | 42530 51209 | 6 | |
G2 | 04955 | 7 | 9 |
G1 | 76125 | 8 | |
ĐB | 59545 | 9 | |
XSBTH 6-7 XSBTH 100 ngày |