XSMN> Thứ 2> XSCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5018 3194 9968 | 2 | 3 |
G5 | 5672 | 3 | 5 |
G4 | 99214 56043 32467 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 47697 73323 | 6 | 5, 5, 7, 8 |
G2 | 58495 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 91549 | 8 | 8 |
ĐB | 491288 | 9 | 4, 5, 7 |
XSCM 2-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 010 | 1 | 0, 0, 2, 2 |
G6 | 6530 7698 9820 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 6826 | 3 | 0 |
G4 | 64663 17967 85510 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 92412 79808 | 6 | 0, 3, 7, 7 |
G2 | 94329 | 7 | |
G1 | 22883 | 8 | 3 |
ĐB | 038446 | 9 | 1, 5, 8 |
XSCM 25-11 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 852 | 1 | 6 |
G6 | 1306 4375 5993 | 2 | |
G5 | 4249 | 3 | |
G4 | 63477 64958 48775 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 52793 58208 | 6 | 8 |
G2 | 60680 | 7 | 5, 5, 7, 7 |
G1 | 52048 | 8 | 0 |
ĐB | 807877 | 9 | 3, 3 |
XSCM 18-11 XSCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0,0,1,3,4,9 |
G7 | 484 | 1 | |
G6 | 1742 4104 5856 | 2 | 0 |
G5 | 0131 | 3 | 1, 8 |
G4 | 94620 87109 83084 | 4 | 2 |
5 | 0, 6, 8, 8 | ||
G3 | 03389 60038 | 6 | 9 |
G2 | 84369 | 7 | |
G1 | 89258 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 730200 | 9 | |
XSCM 11-11 XSCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 9 |
G7 | 098 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 8392 3715 9916 | 2 | |
G5 | 7196 | 3 | 2 |
G4 | 49441 70842 44077 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 81387 67550 | 6 | |
G2 | 14611 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 97332 | 8 | 7 |
ĐB | 506409 | 9 | 2, 5, 6, 8, 8 |
XSCM 4-11 XSCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 604 | 1 | 1, 8 |
G6 | 3932 4565 2718 | 2 | |
G5 | 0002 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 26442 60680 42769 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 26008 89655 | 6 | 5, 9 |
G2 | 27582 | 7 | |
G1 | 23139 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 036911 | 9 | 0 |
XSCM 28-10 Lô-tô XSCM |
XSMN> Thứ 2> XSCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0 |
G7 | 449 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1894 4748 3353 | 2 | |
G5 | 5492 | 3 | 0, 3, 5, 5 |
G4 | 73710 16849 93800 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 15664 92530 | 6 | 4, 4 |
G2 | 19033 | 7 | |
G1 | 98535 | 8 | |
ĐB | 378297 | 9 | 2, 4, 4, 6, 7 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 6, 6, 8 |
G7 | 708 | 1 | 5 |
G6 | 8406 6106 9096 | 2 | 4, 6, 6 |
G5 | 9930 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 77415 96983 97324 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 41004 33462 | 6 | 2 |
G2 | 86426 | 7 | 9 |
G1 | 78226 | 8 | 3 |
ĐB | 782537 | 9 | 0, 6 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 9 |
G7 | 134 | 1 | 2 |
G6 | 3800 2085 7912 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5362 | 3 | 1, 4 |
G4 | 78049 34975 98386 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 14569 94431 | 6 | 2, 2, 5, 9 |
G2 | 39220 | 7 | 5 |
G1 | 80509 | 8 | 5, 5, 6, 7 |
ĐB | 778887 | 9 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 8 |
G7 | 443 | 1 | 1 |
G6 | 1452 6056 4093 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 0711 | 3 | 5 |
G4 | 75487 54359 02720 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 5, 6, 9 | ||
G3 | 56161 84524 | 6 | 0, 1 |
G2 | 06220 | 7 | 1, 6 |
G1 | 32871 | 8 | 7 |
ĐB | 251460 | 9 | 3 |