XSMN> Thứ 2> XSCM 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 9251 5990 4603 | 2 | 7 |
G5 | 2830 | 3 | 0, 9 |
G4 | 22198 02903 62779 | 4 | 5 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 19339 55486 | 6 | 7 |
G2 | 88067 | 7 | 9 |
G1 | 01002 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
ĐB | 762245 | 9 | 0, 0, 8 |
XSCM 15-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 520 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G6 | 1863 6463 3262 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 9781 | 3 | |
G4 | 45319 30417 98795 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 30581 68593 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 71500 | 7 | |
G1 | 33746 | 8 | 1, 1, 4 |
ĐB | 447084 | 9 | 3, 5 |
XSCM 15-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 687 | 1 | 0 |
G6 | 3310 5790 8005 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6573 | 3 | 3, 4 |
G4 | 68660 41933 19879 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 24492 84820 | 6 | 0, 6 |
G2 | 40497 | 7 | 3, 9 |
G1 | 21750 | 8 | 7 |
ĐB | 52490 | 9 | 0, 0, 2, 2, 7 |
XSCM 15-5 XSCM 100 ngày |