XSMN> Thứ 2> XSCM 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 861 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2726 1739 1483 | 2 | 6 |
G5 | 6316 | 3 | 5, 5, 9, 9 |
G4 | 74300 83539 59835 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 93296 03207 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 27702 | 7 | 3 |
G1 | 96366 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 273973 | 9 | 6 |
XSCM 17-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 523 | 1 | 1 |
G6 | 4168 0346 3043 | 2 | 3 |
G5 | 5506 | 3 | |
G4 | 22499 94697 91741 | 4 | 0, 1, 3, 6, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 76558 54505 | 6 | 6, 8 |
G2 | 79781 | 7 | 1 |
G1 | 65700 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 059171 | 9 | 7, 9 |
XSCM 17-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5 |
G7 | 679 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2877 0223 3295 | 2 | 3 |
G5 | 6458 | 3 | 0 |
G4 | 05866 58930 63248 | 4 | 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 71810 71362 | 6 | 2, 2, 6, 7, 7 |
G2 | 59105 | 7 | 7, 9 |
G1 | 94988 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 46256 | 9 | 5 |
XSCM 17-3 XSCM 100 ngày |