XSMN> Thứ 2> XSCM 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 016 | 1 | 6 |
G6 | 7453 8593 2264 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 0924 | 3 | 4, 9 |
G4 | 50034 93443 56692 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 76940 74455 | 6 | 4 |
G2 | 57039 | 7 | |
G1 | 88597 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 204857 | 9 | 2, 3, 7, 9 |
XSCM 19-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 6 |
G7 | 078 | 1 | 5 |
G6 | 0920 3844 7806 | 2 | 0 |
G5 | 5265 | 3 | 2,4,6,6,7,9 |
G4 | 46837 56286 52236 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 11332 96982 | 6 | 5, 6 |
G2 | 80715 | 7 | 8 |
G1 | 90047 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 985800 | 9 | |
XSCM 19-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6 |
G7 | 886 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2012 7799 8183 | 2 | |
G5 | 7132 | 3 | 2, 2 |
G4 | 31832 14859 92251 | 4 | 6, 7, 7 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 33390 00117 | 6 | 0 |
G2 | 97146 | 7 | 3 |
G1 | 72247 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 398687 | 9 | 0, 9 |
XSCM 19-8 XSCM 100 ngày |