XSMN> Thứ 2> XSCM 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5 |
G7 | 864 | 1 | 2 |
G6 | 1105 9656 2624 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 9190 | 3 | |
G4 | 86986 42774 93397 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 42042 80867 | 6 | 4, 7 |
G2 | 62422 | 7 | 4 |
G1 | 31855 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 688040 | 9 | 0, 7 |
XSCM 31-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6, 7 |
G7 | 697 | 1 | |
G6 | 3844 9883 8307 | 2 | 1, 1, 3, 7, 8 |
G5 | 8854 | 3 | 1, 4 |
G4 | 64606 76023 69447 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 62231 34027 | 6 | |
G2 | 49528 | 7 | |
G1 | 05345 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 655581 | 9 | 7 |
XSCM 31-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 944 | 1 | 0, 2, 2, 3, 3 |
G6 | 6412 5501 3483 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1654 | 3 | |
G4 | 94648 25661 70374 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 78743 69772 | 6 | 1 |
G2 | 75913 | 7 | 2, 4 |
G1 | 23710 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 98427 | 9 | |
XSCM 31-3 XSCM 100 ngày |