XSMN> Thứ 2> XSCM 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 714 | 1 | 0, 4, 4, 4, 5 |
G6 | 7191 6177 6937 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3061 | 3 | 7 |
G4 | 61721 40207 92328 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 96605 08874 | 6 | 1 |
G2 | 96499 | 7 | 4, 7 |
G1 | 37015 | 8 | 6 |
ĐB | 257201 | 9 | 1, 9 |
XSCM 9-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 909 | 1 | 6, 9, 9 |
G6 | 0632 4507 0220 | 2 | 0, 3 |
G5 | 1875 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 57934 43845 29104 | 4 | 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 71046 94823 | 6 | |
G2 | 55035 | 7 | 5 |
G1 | 44003 | 8 | |
ĐB | 702552 | 9 | 1, 9 |
XSCM 9-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 519 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 2886 9505 2699 | 2 | 2, 3 |
G5 | 9475 | 3 | |
G4 | 23660 31566 99097 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 16279 24318 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 52174 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 96102 | 8 | 6 |
ĐB | 848900 | 9 | 7, 9 |
XSCM 9-1 XSCM 100 ngày |