XSMN> Thứ 4> XSCT 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 1, 2, 6, 6, 9 |
G6 | 1786 7365 0616 | 2 | |
G5 | 8093 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73635 57960 26137 | 4 | 1, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 58212 62591 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 45668 | 7 | 2 |
G1 | 28019 | 8 | 6 |
ĐB | 683872 | 9 | 1, 3 |
XSCT 13-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 2 |
G7 | 731 | 1 | 4 |
G6 | 2802 8932 2568 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 3148 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 64985 99425 64451 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 91434 86200 | 6 | 1, 8 |
G2 | 97155 | 7 | |
G1 | 13041 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 101428 | 9 | |
XSCT 13-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7, 7, 7 |
G7 | 617 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 1707 1560 9207 | 2 | |
G5 | 4957 | 3 | 2, 7 |
G4 | 09013 05532 72994 | 4 | 0 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 65617 35580 | 6 | 0, 4 |
G2 | 88255 | 7 | |
G1 | 41164 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 176982 | 9 | 4 |
XSCT 13-3 XSCT 100 ngày |