XSMN> Thứ 4> XSCT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 5, 9 |
G7 | 588 | 1 | |
G6 | 3144 6736 1549 | 2 | 0 |
G5 | 9305 | 3 | 6 |
G4 | 19248 81470 01985 | 4 | 0,2,4,8,9,9 |
5 | |||
G3 | 44367 62273 | 6 | 7 |
G2 | 52589 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 47342 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 002249 | 9 | 7 |
XSCT 16-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 763 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 0740 5158 6018 | 2 | 4 |
G5 | 3493 | 3 | |
G4 | 56180 36751 28319 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 48371 36470 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 83313 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 10064 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 201968 | 9 | 3 |
XSCT 16-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 897 | 1 | 1 |
G6 | 4060 9322 9195 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1691 | 3 | 0, 7 |
G4 | 41311 59395 54163 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 98222 49680 | 6 | 0, 3 |
G2 | 05874 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 48776 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 538270 | 9 | 1, 5, 5, 7 |
XSCT 16-3 XSCT 100 ngày |