XSMN> Thứ 4> XSCT 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 332 | 1 | 5 |
G6 | 8968 6044 5432 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 8280 | 3 | 2, 2 |
G4 | 60099 53777 42015 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 83263 49478 | 6 | 3, 8 |
G2 | 14125 | 7 | 7, 8 |
G1 | 06280 | 8 | 0, 0, 3, 6 |
ĐB | 757383 | 9 | 9 |
XSCT 16-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1 |
G7 | 564 | 1 | 2 |
G6 | 4038 2387 4112 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 6043 | 3 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G4 | 48436 30034 23439 | 4 | 2, 2, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 52873 15124 | 6 | 4, 5 |
G2 | 18465 | 7 | 3 |
G1 | 71442 | 8 | 7 |
ĐB | 529535 | 9 | |
XSCT 16-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5, 6 |
G7 | 936 | 1 | 0, 2 |
G6 | 2232 1805 4960 | 2 | |
G5 | 5112 | 3 | 0, 0, 2, 6 |
G4 | 13758 81692 90843 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 11260 47030 | 6 | 0, 0 |
G2 | 77159 | 7 | 3 |
G1 | 06306 | 8 | 4 |
ĐB | 62830 | 9 | 2 |
XSCT 16-8 XSCT 100 ngày |