XSMN> Thứ 4> XSCT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3,4,5,6,7,8,8 |
G7 | 224 | 1 | 3 |
G6 | 8706 2281 4688 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3191 | 3 | |
G4 | 88308 45642 18022 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 39408 13407 | 6 | 7 |
G2 | 60613 | 7 | |
G1 | 24244 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 547303 | 9 | 1, 3, 8 |
XSCT 18-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 9 |
G7 | 355 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2059 9516 7154 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4309 | 3 | 4 |
G4 | 48634 89087 91894 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 9 | ||
G3 | 17126 60998 | 6 | |
G2 | 66713 | 7 | 4 |
G1 | 66929 | 8 | 2, 2, 6, 7 |
ĐB | 699486 | 9 | 4, 8 |
XSCT 18-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 871 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6798 8396 2794 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0712 | 3 | 5, 7 |
G4 | 47925 76247 33720 | 4 | 7 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 64059 41364 | 6 | 4 |
G2 | 42735 | 7 | 1, 2, 3, 7 |
G1 | 04358 | 8 | |
ĐB | 556177 | 9 | 4, 6, 7, 8 |
XSCT 18-5 XSCT 100 ngày |