XSMN> Thứ 4> XSCT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2 |
G7 | 534 | 1 | |
G6 | 6362 9086 0188 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1583 | 3 | 1, 4, 8, 8 |
G4 | 23843 27182 54446 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 29021 25458 | 6 | 2 |
G2 | 42679 | 7 | 9 |
G1 | 74802 | 8 | 2, 3, 6, 8 |
ĐB | 245338 | 9 | |
XSCT 23-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 7 |
G7 | 073 | 1 | 2 |
G6 | 9283 4707 2455 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7167 | 3 | |
G4 | 68801 56299 61873 | 4 | 3 |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 49625 71112 | 6 | 4, 7 |
G2 | 71598 | 7 | 3, 3 |
G1 | 48391 | 8 | 3 |
ĐB | 968627 | 9 | 1, 5, 8, 9 |
XSCT 23-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4 |
G7 | 527 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 6317 6915 8693 | 2 | 7 |
G5 | 3012 | 3 | 7 |
G4 | 14082 53804 26543 | 4 | 1,2,3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
G3 | 27353 13737 | 6 | 0 |
G2 | 95447 | 7 | 9 |
G1 | 20545 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 62660 | 9 | 3 |
XSCT 23-8 XSCT 100 ngày |