XSMN> Thứ 4> XSCT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 7 |
G7 | 421 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6333 9522 3107 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 1702 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 11856 89011 47090 | 4 | 3 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 67865 11525 | 6 | 5, 7 |
G2 | 01667 | 7 | |
G1 | 65434 | 8 | |
ĐB | 293053 | 9 | 0, 2 |
XSCT 28-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 7, 8, 8 |
G7 | 670 | 1 | 4 |
G6 | 9122 5314 0745 | 2 | 0, 2 |
G5 | 0990 | 3 | 0, 1 |
G4 | 54320 83331 60896 | 4 | 0, 0, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 90691 86749 | 6 | 3 |
G2 | 02263 | 7 | 0 |
G1 | 05430 | 8 | |
ĐB | 788508 | 9 | 0, 1, 6 |
XSCT 28-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5 |
G7 | 220 | 1 | 8 |
G6 | 4485 3218 7549 | 2 | 0, 4 |
G5 | 2956 | 3 | |
G4 | 66024 98079 01246 | 4 | 6, 6, 9 |
5 | 0, 1, 6, 7 | ||
G3 | 26494 80851 | 6 | 8 |
G2 | 81372 | 7 | 1, 2, 7, 9 |
G1 | 52150 | 8 | 5 |
ĐB | 55671 | 9 | 4 |
XSCT 28-6 XSCT 100 ngày |