XSMT> Thứ 3> XSDLK 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4 |
G7 | 934 | 1 | 6, 6, 6, 6 |
G6 | 8516 0016 0175 | 2 | |
G5 | 4269 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 49044 35178 10139 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 89103 06016 | 6 | 4, 4, 9, 9 |
G2 | 72690 | 7 | 5, 8 |
G1 | 51869 | 8 | |
ĐB | 319290 | 9 | 0, 0 |
XSDLK 22-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 273 | 1 | 7 |
G6 | 8866 2322 6817 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 7721 | 3 | 1, 7 |
G4 | 30059 05466 51747 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 74493 66467 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 88491 | 7 | 3 |
G1 | 53951 | 8 | |
ĐB | 673231 | 9 | 1, 2, 3 |
XSDLK 15-4 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1 |
G7 | 168 | 1 | 3, 6 |
G6 | 4899 9396 8078 | 2 | 2 |
G5 | 0297 | 3 | |
G4 | 26785 12644 17068 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 91901 77974 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 80222 | 7 | 4, 8 |
G1 | 78569 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 648587 | 9 | 5, 6, 7, 9 |
XSDLK 8-4 XSDLK 100 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 166 | 1 | 0, 0, 6 |
G6 | 4364 0876 1422 | 2 | 0, 2, 7, 8 |
G5 | 7460 | 3 | 6, 6 |
G4 | 70028 37936 43520 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 52168 85555 | 6 | 0,1,2,4,6,8 |
G2 | 93336 | 7 | 0, 6 |
G1 | 46410 | 8 | |
ĐB | 195227 | 9 | |
XSDLK 1-4 XSDLK 200 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 217 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6372 2865 8241 | 2 | 7 |
G5 | 2841 | 3 | |
G4 | 96447 81665 32272 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 22381 13075 | 6 | 5, 5 |
G2 | 22399 | 7 | 2, 2, 2, 5 |
G1 | 23627 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 688372 | 9 | 8, 9 |
XSDLK 25-3 XSDLK 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2 |
G7 | 681 | 1 | 0, 1 |
G6 | 4237 8639 1036 | 2 | 8 |
G5 | 1002 | 3 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G4 | 23331 70370 73428 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 66798 10233 | 6 | 0, 7 |
G2 | 94267 | 7 | 0, 0 |
G1 | 21570 | 8 | 1, 6, 6 |
ĐB | 154147 | 9 | 8 |
XSDLK 18-3 Lô-tô XSDLK |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4 |
G7 | 444 | 1 | 4 |
G6 | 9994 2496 7504 | 2 | 3 |
G5 | 5854 | 3 | 6, 7 |
G4 | 76087 37323 75036 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 96741 83591 | 6 | |
G2 | 70754 | 7 | 6, 6 |
G1 | 47676 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 472376 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 2 |
G7 | 273 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 0602 4375 2116 | 2 | 0 |
G5 | 3463 | 3 | |
G4 | 88247 11202 53093 | 4 | 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 28918 61964 | 6 | 3, 4 |
G2 | 56378 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 67090 | 8 | 3 |
ĐB | 881583 | 9 | 0, 3, 8 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 6 |
G7 | 606 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3571 5587 6387 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 2646 | 3 | |
G4 | 57654 71900 29110 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 89318 33627 | 6 | |
G2 | 47552 | 7 | 0, 1 |
G1 | 63995 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 401225 | 9 | 5 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 465 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 5698 4651 7743 | 2 | |
G5 | 3018 | 3 | 2, 9 |
G4 | 01143 34661 08617 | 4 | 3, 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 06790 22760 | 6 | 0, 1, 2, 5 |
G2 | 11454 | 7 | 3, 5 |
G1 | 00575 | 8 | 0 |
ĐB | 880380 | 9 | 0, 8 |