XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 6 |
G7 | 606 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3571 5587 6387 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 2646 | 3 | |
G4 | 57654 71900 29110 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 89318 33627 | 6 | |
G2 | 47552 | 7 | 0, 1 |
G1 | 63995 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 401225 | 9 | 5 |
XSDLK 25-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5, 6 |
G7 | 474 | 1 | 0, 1 |
G6 | 9285 0962 2299 | 2 | 9 |
G5 | 2340 | 3 | 6 |
G4 | 82211 46486 00106 | 4 | 0 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 51666 77785 | 6 | 2, 6 |
G2 | 40158 | 7 | 4 |
G1 | 23010 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
ĐB | 396536 | 9 | 9, 9 |
XSDLK 25-2 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 7 |
G7 | 773 | 1 | |
G6 | 0680 8607 7085 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9722 | 3 | 1,2,3,3,7,8 |
G4 | 70737 35431 27633 | 4 | |
5 | |||
G3 | 74096 52838 | 6 | 9 |
G2 | 95585 | 7 | 3, 3, 4 |
G1 | 70174 | 8 | 0, 5, 5 |
ĐB | 442269 | 9 | 6 |
XSDLK 25-2 XSDLK 100 ngày |