XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8 |
G7 | 227 | 1 | |
G6 | 1690 6033 2129 | 2 | 7, 9 |
G5 | 8183 | 3 | 3, 8, 8 |
G4 | 75156 94562 60187 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 90788 59089 | 6 | 2, 3 |
G2 | 68763 | 7 | 8 |
G1 | 91657 | 8 | 1, 3, 7, 8, 9 |
ĐB | 825138 | 9 | 0, 0 |
XSDLK 7-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 922 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6947 8046 0156 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2135 | 3 | 5, 6 |
G4 | 15040 29923 82276 | 4 | 0, 1, 6, 6, 7 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 65217 78587 | 6 | 6 |
G2 | 37852 | 7 | 6 |
G1 | 51911 | 8 | 7 |
ĐB | 40596 | 9 | 6 |
XSDLK 7-12 XSDLK 90 ngày |