XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 493 | 1 | 4 |
G6 | 2154 1214 6305 | 2 | 2, 2 |
G5 | 4243 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 33808 79955 44161 | 4 | 3, 6 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 79395 17554 | 6 | 1 |
G2 | 40046 | 7 | |
G1 | 15422 | 8 | |
ĐB | 984032 | 9 | 3, 5, 6 |
XSDLK 8-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 333 | 1 | 4 |
G6 | 3362 6484 4592 | 2 | 1, 5 |
G5 | 6565 | 3 | 3, 6 |
G4 | 35914 35963 58068 | 4 | 6, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 74449 32576 | 6 | 2, 3, 5, 8 |
G2 | 29946 | 7 | 2, 6 |
G1 | 47536 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 580159 | 9 | 2 |
XSDLK 8-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8, 8, 8 |
G7 | 820 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2719 9665 3282 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 2393 | 3 | |
G4 | 28696 84194 84986 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 40195 36508 | 6 | 4, 5 |
G2 | 58426 | 7 | |
G1 | 10564 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 45608 | 9 | 3, 4, 5, 6 |
XSDLK 8-12 XSDLK 100 ngày |