XSMN> Thứ 4> XSDN 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 238 | 1 | 6 |
G6 | 5966 2603 6816 | 2 | |
G5 | 8768 | 3 | 8, 8 |
G4 | 07194 80980 17462 | 4 | |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 71538 94458 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
G2 | 29490 | 7 | 5 |
G1 | 41557 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 092585 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSDN 25-9 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 9 |
G7 | 880 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7551 6277 8596 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2816 | 3 | |
G4 | 32280 86810 56053 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 98709 45647 | 6 | 5, 6 |
G2 | 71589 | 7 | 7 |
G1 | 03743 | 8 | 0, 0, 5, 9 |
ĐB | 592785 | 9 | 6 |
XSDN 25-9 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7 |
G7 | 317 | 1 | 3, 3, 6, 7 |
G6 | 8320 1116 5881 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 3082 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 66513 30289 49524 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 17132 58256 | 6 | |
G2 | 42186 | 7 | |
G1 | 05407 | 8 | 1, 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 415535 | 9 | |
XSDN 25-9 XSDN 100 ngày |