XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5 |
G7 | 937 | 1 | |
G6 | 4054 0372 7981 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 4584 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 85285 85525 88503 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 14762 78566 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 37790 | 7 | 2, 5 |
G1 | 65936 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 344926 | 9 | 0 |
XSDNO 10-10 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 2 |
G7 | 472 | 1 | |
G6 | 6057 0302 8287 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3601 | 3 | 0 |
G4 | 53291 55486 47074 | 4 | 4 |
5 | 2, 7, 7 | ||
G3 | 94052 00830 | 6 | 6 |
G2 | 81544 | 7 | 2, 4 |
G1 | 99392 | 8 | 6, 6, 7 |
ĐB | 538966 | 9 | 1, 2, 7 |
XSDNO 10-10 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1 |
G7 | 319 | 1 | 1, 9 |
G6 | 6311 1987 4701 | 2 | 1 |
G5 | 9030 | 3 | 0 |
G4 | 21964 12648 00198 | 4 | 2,5,7,8,9,9 |
5 | 9 | ||
G3 | 20859 13521 | 6 | 4 |
G2 | 03687 | 7 | 4 |
G1 | 87945 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 26649 | 9 | 8 |
XSDNO 10-10 XSDNO 100 ngày |