XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2 |
G7 | 523 | 1 | 2 |
G6 | 8602 7175 1362 | 2 | 0,3,3,4,8,9 |
G5 | 1391 | 3 | 0 |
G4 | 72928 57929 99581 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 84289 94723 | 6 | 2 |
G2 | 44181 | 7 | 5 |
G1 | 03024 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 169030 | 9 | 1, 6 |
XSDNO 26-10 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0 |
G7 | 992 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1654 3146 0449 | 2 | 9 |
G5 | 7131 | 3 | 0, 1, 1, 7 |
G4 | 54166 98631 21329 | 4 | 6, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 74700 39572 | 6 | 6 |
G2 | 84886 | 7 | 0, 2 |
G1 | 25280 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 460755 | 9 | 2 |
XSDNO 26-10 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6 |
G7 | 434 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 5556 2621 4315 | 2 | 1, 5 |
G5 | 7006 | 3 | 4 |
G4 | 71570 68743 04972 | 4 | 3, 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 44214 48881 | 6 | 8 |
G2 | 28887 | 7 | 0, 2 |
G1 | 24798 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 577713 | 9 | 6, 8 |
XSDNO 26-10 XSDNO 100 ngày |