XSMN> Thứ 2> XSDT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 7, 9, 9 |
G7 | 403 | 1 | |
G6 | 9427 6307 9270 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
G5 | 9678 | 3 | 4 |
G4 | 59743 18021 46409 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 96020 71723 | 6 | |
G2 | 04452 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 61877 | 8 | 9 |
ĐB | 110959 | 9 | 7 |
XSDT 30-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 915 | 1 | 5 |
G6 | 0282 5841 9605 | 2 | 2 |
G5 | 5106 | 3 | |
G4 | 23657 91909 46487 | 4 | 1, 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 55973 97508 | 6 | 0 |
G2 | 18522 | 7 | 3, 7 |
G1 | 58106 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 747960 | 9 | 6 |
XSDT 30-10 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4 |
G7 | 982 | 1 | 7 |
G6 | 0663 8357 9821 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 7448 | 3 | 0, 2 |
G4 | 42817 42069 35763 | 4 | 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 92530 69129 | 6 | 3, 3, 4, 4, 9 |
G2 | 20564 | 7 | |
G1 | 79104 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 9 | ||
XSDT 30-10 XSDT 100 ngày |