XSMT> Thứ 6> XSGL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 112 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 8511 7576 7531 | 2 | 7 |
G5 | 5751 | 3 | 1, 2, 9, 9 |
G4 | 77260 62606 91374 | 4 | 7 |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 15439 55259 | 6 | 0, 6 |
G2 | 87566 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 45327 | 8 | |
ĐB | 676319 | 9 | |
XSGL 24-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 592 | 1 | 6, 7 |
G6 | 0687 1117 0592 | 2 | 0, 7 |
G5 | 5835 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 73116 20420 19281 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 79608 27737 | 6 | 6, 8 |
G2 | 04466 | 7 | |
G1 | 22181 | 8 | 1, 1, 7, 8 |
ĐB | 50249 | 9 | 2, 2 |
XSGL 24-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 214 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 1263 8810 8069 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 8827 | 3 | |
G4 | 62313 99692 93388 | 4 | |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 22970 19226 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 33253 | 7 | 0, 6 |
G1 | 03824 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 20399 | 9 | 2, 9 |
XSGL 24-6 XSGL 100 ngày |