XSMT> Thứ 6> XSGL 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 767 | 1 | |
G6 | 0559 5863 4073 | 2 | 9 |
G5 | 7932 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 09841 95053 57946 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 81936 84886 | 6 | 1, 3, 3, 7 |
G2 | 52490 | 7 | 3 |
G1 | 14531 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 199984 | 9 | 0 |
XSGL 24-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 751 | 1 | 9 |
G6 | 6933 4883 3244 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 0352 | 3 | 3, 4 |
G4 | 07856 56547 55928 | 4 | 4, 7 |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 65885 30523 | 6 | 3 |
G2 | 01773 | 7 | 3 |
G1 | 72663 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 244596 | 9 | 6 |
XSGL 24-7 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 9 |
G7 | 195 | 1 | |
G6 | 6727 5500 2139 | 2 | 7, 7 |
G5 | 5827 | 3 | 9, 9 |
G4 | 59582 08674 27085 | 4 | |
5 | |||
G3 | 49478 78070 | 6 | 1 |
G2 | 60609 | 7 | 0, 4, 8, 8 |
G1 | 21461 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 55191 | 9 | 1, 5, 5, 6 |
XSGL 24-7 XSGL 100 ngày |