XSMT> Thứ 6> XSGL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6 |
G7 | 673 | 1 | 2 |
G6 | 9497 8712 3076 | 2 | |
G5 | 1882 | 3 | |
G4 | 35572 92688 11094 | 4 | 2, 7, 7 |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 51247 74842 | 6 | 6 |
G2 | 12766 | 7 | 1, 2, 3, 6, 6 |
G1 | 98776 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 843071 | 9 | 4, 7 |
XSGL 3-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 623 | 1 | 0, 5, 7, 9 |
G6 | 3709 8742 3019 | 2 | 0, 3, 4, 5 |
G5 | 9917 | 3 | 5 |
G4 | 37302 66263 85806 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 23292 93225 | 6 | 1, 3 |
G2 | 88410 | 7 | |
G1 | 10124 | 8 | |
ĐB | 944315 | 9 | 2, 9, 9 |
XSGL 3-7 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 048 | 1 | 3 |
G6 | 9462 3541 4688 | 2 | 7, 7 |
G5 | 8684 | 3 | 2 |
G4 | 45376 40792 52690 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | |||
G3 | 67280 25142 | 6 | 2 |
G2 | 97999 | 7 | 6, 6, 7 |
G1 | 81477 | 8 | 0, 4, 5, 8 |
ĐB | 92485 | 9 | 0, 2, 9 |
XSGL 3-7 XSGL 100 ngày |