XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5, 8 |
G7 | 713 | 1 | 3, 4 |
G6 | 5505 7362 2662 | 2 | 5, 8 |
G5 | 8178 | 3 | 3 |
G4 | 01808 74214 10765 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 83445 85068 | 6 | 2, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 41625 | 7 | 8 |
G1 | 43033 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 725785 | 9 | 7 |
XSHCM 1-7 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3, 8 |
G7 | 432 | 1 | 5 |
G6 | 2708 4532 7246 | 2 | |
G5 | 3534 | 3 | 1, 2, 2, 4 |
G4 | 59694 74756 84595 | 4 | 0, 2, 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 44973 05431 | 6 | |
G2 | 02993 | 7 | 2, 3 |
G1 | 37015 | 8 | |
ĐB | 940503 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
XSHCM 1-7 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 396 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1105 2581 9003 | 2 | |
G5 | 2107 | 3 | 4, 9 |
G4 | 06743 38674 67448 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 43167 92039 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 84862 | 7 | 4 |
G1 | 19495 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 015934 | 9 | 3, 5, 6 |
XSHCM 1-7 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 197 | 1 | 3 |
G6 | 4454 4557 5687 | 2 | 5, 7 |
G5 | 3560 | 3 | 7, 9 |
G4 | 04175 07751 69039 | 4 | |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 66362 28104 | 6 | 0, 2 |
G2 | 69237 | 7 | 5 |
G1 | 74925 | 8 | 7 |
ĐB | 770601 | 9 | 1, 7, 7 |
XSHCM 1-7 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 7 |
G7 | 317 | 1 | 2,2,6,7,7,8,9 |
G6 | 5250 3920 4019 | 2 | 0 |
G5 | 9918 | 3 | 2, 8 |
G4 | 35612 86455 14558 | 4 | |
5 | 0, 5, 7, 8, 9 | ||
G3 | 42404 21757 | 6 | |
G2 | 17759 | 7 | |
G1 | 53216 | 8 | 8 |
ĐB | 558512 | 9 | |
XSHCM 1-7 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 9 |
G7 | 997 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2964 6839 4445 | 2 | |
G5 | 2365 | 3 | 7, 9 |
G4 | 24817 56796 42837 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 09047 78886 | 6 | 4, 5 |
G2 | 69409 | 7 | 8 |
G1 | 24993 | 8 | 6, 9, 9 |
ĐB | 89448 | 9 | 3, 6, 7 |
XSHCM 1-7 Lô-tô XSHCM |