XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5 |
G7 | 952 | 1 | |
G6 | 8630 3763 1338 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9834 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 48505 00859 86167 | 4 | 3 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 81673 15299 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 36584 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 44178 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 221662 | 9 | 9 |
XSHCM 10-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 2, 2, 5 |
G7 | 465 | 1 | 0 |
G6 | 8502 8302 9068 | 2 | 4, 5, 9, 9, 9 |
G5 | 1429 | 3 | |
G4 | 32447 28842 42684 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 91729 66560 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 60324 | 7 | 5 |
G1 | 68196 | 8 | 4 |
ĐB | 971775 | 9 | 6 |
XSHCM 10-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5 |
G7 | 852 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8986 6812 2515 | 2 | |
G5 | 6305 | 3 | 2, 7, 7 |
G4 | 39632 15793 90284 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 44037 31881 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 92960 | 7 | 4 |
G1 | 07868 | 8 | 1, 1, 3, 4, 6 |
ĐB | 643781 | 9 | 3 |
XSHCM 10-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 032 | 1 | 4 |
G6 | 4265 0124 8656 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 2762 | 3 | 2, 9 |
G4 | 33927 31593 34325 | 4 | 1, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 40814 07072 | 6 | 2, 5 |
G2 | 61098 | 7 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 22281 | 8 | 1 |
ĐB | 160646 | 9 | 3, 8 |
XSHCM 10-10 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 3, 6, 9 |
G7 | 287 | 1 | 5 |
G6 | 2698 2903 7489 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8706 | 3 | 1, 9 |
G4 | 88964 70099 48209 | 4 | 2 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 58520 62615 | 6 | 4 |
G2 | 42339 | 7 | |
G1 | 77926 | 8 | 1, 7, 9 |
ĐB | 803452 | 9 | 8, 9 |
XSHCM 10-10 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2 |
G7 | 990 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G6 | 3515 0176 8059 | 2 | |
G5 | 1280 | 3 | 8 |
G4 | 47183 55518 37288 | 4 | |
5 | 1, 2, 3, 7, 9 | ||
G3 | 48153 71219 | 6 | 8 |
G2 | 92138 | 7 | 6 |
G1 | 26497 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 460557 | 9 | 0, 7 |
XSHCM 10-10 Lô-tô XSHCM |