XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2 |
G7 | 427 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 9843 8402 3977 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1317 | 3 | |
G4 | 38120 48914 12464 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 94268 11865 | 6 | 4, 5, 5, 5, 8 |
G2 | 45596 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 82970 | 8 | 8 |
ĐB | 105565 | 9 | 6 |
XSHCM 14-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 9 |
G7 | 532 | 1 | 2 |
G6 | 5121 0527 2969 | 2 | 0, 1, 7, 7 |
G5 | 2496 | 3 | 2, 5 |
G4 | 13009 14277 77656 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 16474 49612 | 6 | 9 |
G2 | 35083 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 45382 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 021420 | 9 | 6, 6 |
XSHCM 14-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 494 | 1 | 0, 1 |
G6 | 5002 7710 5996 | 2 | |
G5 | 8485 | 3 | 7, 9 |
G4 | 07258 41311 13337 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 60471 30379 | 6 | 1, 8 |
G2 | 10701 | 7 | 1, 9 |
G1 | 71061 | 8 | 5 |
ĐB | 672499 | 9 | 1, 4, 6, 9 |
XSHCM 14-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 8 |
G7 | 349 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 3993 2223 6315 | 2 | 3, 4 |
G5 | 6808 | 3 | 6 |
G4 | 76217 87917 83067 | 4 | 9 |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 54062 26436 | 6 | 1, 2, 7 |
G2 | 46055 | 7 | 4, 8 |
G1 | 45474 | 8 | |
ĐB | 962661 | 9 | 3 |
XSHCM 14-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 031 | 1 | 9, 9 |
G6 | 8319 2859 1751 | 2 | |
G5 | 8590 | 3 | 1 |
G4 | 12854 91155 71761 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 4, 5, 9 | ||
G3 | 31054 37747 | 6 | 1, 4 |
G2 | 73680 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 95975 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 514385 | 9 | 0, 1 |
XSHCM 14-1 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4 |
G7 | 004 | 1 | 6, 8, 8 |
G6 | 0843 0916 9218 | 2 | 8 |
G5 | 6577 | 3 | 2, 3, 3 |
G4 | 84333 02418 12442 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 57684 62882 | 6 | |
G2 | 68751 | 7 | 7 |
G1 | 71456 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 62628 | 9 | 0 |
XSHCM 14-1 Lô-tô XSHCM |